§ 660.73 Latitude/longitude coordinates defining the 100 fm (183 m) through 150 fm (274 m) depth contours.

Boundaries for some GCAs are defined by straight lines connecting a series of latitude/longitude coordinates. This section provides coordinates for the 100 fm (183 m) through 150 fm (274 m) depth contours.

(a) The 100-fm (183-m) depth contour used between the U.S. border with Canada and the U.S. border with Mexico is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°15.00′ N. lat., 125°41.00′ W. long.;

(2) 48°14.00′ N. lat., 125°36.00′ W. long.;

(3) 48°10.00′ N. lat., 125°40.00′ W. long.;

(4) 48°09.50′ N. lat., 125°40.50′ W. long.;

(5) 48°08.00′ N. lat., 125°38.00′ W. long.;

(6) 48°05.00′ N. lat., 125°37.25′ W. long.;

(7) 48°02.60′ N. lat., 125°34.70′ W. long.;

(8) 47°59.00′ N. lat., 125°34.00′ W. long.;

(9) 47°57.26′ N. lat., 125°29.82′ W. long.;

(10) 47°59.87′ N. lat., 125°25.81′ W. long.;

(11) 48°01.80′ N. lat., 125°24.53′ W. long.;

(12) 48°02.08′ N. lat., 125°22.98′ W. long.;

(13) 48°02.97′ N. lat., 125°22.89′ W. long.;

(14) 48°04.47′ N. lat., 125°21.75′ W. long.;

(15) 48°06.11′ N. lat., 125°19.33′ W. long.;

(16) 48°07.95′ N. lat., 125°18.55′ W. long.;

(17) 48°09.00′ N. lat., 125°18.00′ W. long.;

(18) 48°10.00′ N. lat., 125°17.81′ W. long.;

(19) 48°11.31′ N. lat., 125°17.55′ W. long.;

(20) 48°14.60′ N. lat., 125°13.46′ W. long.;

(21) 48°16.67′ N. lat., 125°14.34′ W. long.;

(22) 48°18.73′ N. lat., 125°14.41′ W. long.;

(23) 48°19.67′ N. lat., 125°13.70′ W. long.;

(24) 48°19.70′ N. lat., 125°11.13′ W. long.;

(25) 48°22.95′ N. lat., 125°10.79′ W. long.;

(26) 48°21.61′ N. lat., 125°02.54′ W. long.;

(27) 48°23.00′ N. lat., 124°49.34′ W. long.;

(28) 48°17.00′ N. lat., 124°56.50′ W. long.;

(29) 48°06.00′ N. lat., 125°00.00′ W. long.;

(30) 48°04.62′ N. lat., 125°01.73′ W. long.;

(31) 48°04.84′ N. lat., 125°04.03′ W. long.;

(32) 48°06.41′ N. lat., 125°06.51′ W. long.;

(33) 48°06.00′ N. lat., 125°08.00′ W. long.;

(34) 48°07.08′ N. lat., 125°09.34′ W. long.;

(35) 48°07.28′ N. lat., 125°11.14′ W. long.;

(36) 48°03.45′ N. lat., 125°16.66′ W. long.;

(37) 48°02.35′ N. lat., 125°17.30′ W. long.;

(38) 48°02.35′ N. lat., 125°18.07′ W. long.;

(39) 48°00.00′ N. lat., 125°19.30′ W. long.;

(40) 47°59.50′ N. lat., 125°18.88′ W. long.;

(41) 47°58.68′ N. lat., 125°16.19′ W. long.;

(42) 47°56.62′ N. lat., 125°13.50′ W. long.;

(43) 47°53.71′ N. lat., 125°11.96′ W. long.;

(44) 47°51.70′ N. lat., 125°09.38′ W. long.;

(45) 47°49.95′ N. lat., 125°06.07′ W. long.;

(46) 47°49.00′ N. lat., 125°03.00′ W. long.;

(47) 47°46.95′ N. lat., 125°04.00′ W. long.;

(48) 47°46.58′ N. lat., 125°03.15′ W. long.;

(49) 47°44.07′ N. lat., 125°04.28′ W. long.;

(50) 47°43.32′ N. lat., 125°04.41′ W. long.;

(51) 47°40.95′ N. lat., 125°04.14′ W. long.;

(52) 47°39.58′ N. lat., 125°04.97′ W. long.;

(53) 47°36.23′ N. lat., 125°02.77′ W. long.;

(54) 47°34.28′ N. lat., 124°58.66′ W. long.;

(55) 47°32.17′ N. lat., 124°57.77′ W. long.;

(56) 47°30.27′ N. lat., 124°56.16′ W. long.;

(57) 47°30.60′ N. lat., 124°54.80′ W. long.;

(58) 47°29.26′ N. lat., 124°52.21′ W. long.;

(59) 47°28.21′ N. lat., 124°50.65′ W. long.;

(60) 47°27.38′ N. lat., 124°49.34′ W. long.;

(61) 47°25.61′ N. lat., 124°48.26′ W. long.;

(62) 47°23.54′ N. lat., 124°46.42′ W. long.;

(63) 47°20.64′ N. lat., 124°45.91′ W. long.;

(64) 47°17.99′ N. lat., 124°45.59′ W. long.;

(65) 47°18.20′ N. lat., 124°49.12′ W. long.;

(66) 47°15.01′ N. lat., 124°51.09′ W. long.;

(67) 47°12.61′ N. lat., 124°54.89′ W. long.;

(68) 47°08.22′ N. lat., 124°56.53′ W. long.;

(69) 47°08.50′ N. lat., 124°57.74′ W. long.;

(70) 47°01.92′ N. lat., 124°54.95′ W. long.;

(71) 47°01.08′ N. lat., 124°59.22′ W. long.;

(72) 46°58.48′ N. lat., 124°57.81′ W. long.;

(73) 46°56.79′ N. lat., 124°56.03′ W. long.;

(74) 46°58.01′ N. lat., 124°55.09′ W. long.;

(75) 46°55.07′ N. lat., 124°54.14′ W. long.;

(76) 46°59.60′ N. lat., 124°49.79′ W. long.;

(77) 46°58.72′ N. lat., 124°48.78′ W. long.;

(78) 46°54.45′ N. lat., 124°48.36′ W. long.;

(79) 46°53.99′ N. lat., 124°49.95′ W. long.;

(80) 46°54.38′ N. lat., 124°52.73′ W. long.;

(81) 46°52.38′ N. lat., 124°52.02′ W. long.;

(82) 46°48.93′ N. lat., 124°49.17′ W. long.;

(83) 46°41.50′ N. lat., 124°43.00′ W. long.;

(84) 46°34.50′ N. lat., 124°28.50′ W. long.;

(85) 46°29.00′ N. lat., 124°30.00′ W. long.;

(86) 46°20.00′ N. lat., 124°36.50′ W. long.;

(87) 46°18.40′ N. lat., 124°37.70′ W. long.;

(88) 46°18.03′ N. lat., 124°35.46′ W. long.;

(89) 46°17.00′ N. lat., 124°22.50′ W. long.;

(90) 46°16.00′ N. lat., 124°20.62′ W. long.;

(91) 46°13.52′ N. lat., 124°25.49′ W. long.;

(92) 46°12.17′ N. lat., 124°30.74′ W. long.;

(93) 46°10.63′ N. lat., 124°37.96′ W. long.;

(94) 46°09.29′ N. lat., 124°39.01′ W. long.;

(95) 46°02.40′ N. lat., 124°40.37′ W. long.;

(96) 45°56.45′ N. lat., 124°38.00′ W. long.;

(97) 45°51.92′ N. lat., 124°38.50′ W. long.;

(98) 45°47.20′ N. lat., 124°35.58′ W. long.;

(99) 45°46.40′ N. lat., 124°32.36′ W. long.;

(100) 45°46.00′ N. lat., 124°32.10′ W. long.;

(101) 45°41.75′ N. lat., 124°28.12′ W. long.;

(102) 45°36.95′ N. lat., 124°24.47′ W. long.;

(103) 45°31.84′ N. lat., 124°22.04′ W. long.;

(104) 45°27.10′ N. lat., 124°21.74′ W. long.;

(105) 45°20.25′ N. lat., 124°18.54′ W. long.;

(106) 45°18.14′ N. lat., 124°17.59′ W. long.;

(107) 45°11.08′ N. lat., 124°16.97′ W. long.;

(108) 45°04.39′ N. lat., 124°18.35′ W. long.;

(109) 45°03.83′ N. lat., 124°18.60′ W. long.;

(110) 44°58.05′ N. lat., 124°21.58′ W. long.;

(111) 44°47.67′ N. lat., 124°31.41′ W. long.;

(112) 44°44.54′ N. lat., 124°33.58′ W. long.;

(113) 44°39.88′ N. lat., 124°35.00′ W. long.;

(114) 44°32.90′ N. lat., 124°36.81′ W. long.;

(115) 44°30.34′ N. lat., 124°38.56′ W. long.;

(116) 44°30.04′ N. lat., 124°42.31′ W. long.;

(117) 44°26.84′ N. lat., 124°44.91′ W. long.;

(118) 44°17.99′ N. lat., 124°51.04′ W. long.;

(119) 44°12.92′ N. lat., 124°56.28′ W. long.;

(120) 44°02.34′ N. lat., 124°55.46′ W. long.;

(121) 43°59.18′ N. lat., 124°56.94′ W. long.;

(122) 43°56.74′ N. lat., 124°56.74′ W. long.;

(123) 43°56.07′ N. lat., 124°55.41′ W. long.;

(124) 43°55.41′ N. lat., 124°52.21′ W. long.;

(125) 43°54.62′ N. lat., 124°48.23′ W. long.;

(126) 43°55.90′ N. lat., 124°41.11′ W. long.;

(127) 43°57.36′ N. lat., 124°38.68′ W. long.;

(128) 43°56.47′ N. lat., 124°34.61′ W. long.;

(129) 43°42.73′ N. lat., 124°32.41′ W. long.;

(130) 43°30.92′ N. lat., 124°34.43′ W. long.;

(131) 43°20.83′ N. lat., 124°39.39′ W. long.;

(132) 43°17.45′ N. lat., 124°41.16′ W. long.;

(133) 43°07.04′ N. lat., 124°41.25′ W. long.;

(134) 43°03.45′ N. lat., 124°44.36′ W. long.;

(135) 43°03.91′ N. lat., 124°50.81′ W. long.;

(136) 42°55.70′ N. lat., 124°52.79′ W. long.;

(137) 42°54.12′ N. lat., 124°47.36′ W. long.;

(138) 42°50.00′ N. lat., 124°45.33′ W. long.;

(139) 42°44.00′ N. lat., 124°42.38′ W. long.;

(140) 42°40.50′ N. lat., 124°41.71′ W. long.;

(141) 42°38.23′ N. lat., 124°41.25′ W. long.;

(142) 42°33.02′ N. lat., 124°42.38′ W. long.;

(143) 42°31.90′ N. lat., 124°42.04′ W. long.;

(144) 42°30.08′ N. lat., 124°42.67′ W. long.;

(145) 42°28.28′ N. lat., 124°47.08′ W. long.;

(146) 42°25.22′ N. lat., 124°43.51′ W. long.;

(147) 42°19.23′ N. lat., 124°37.91′ W. long.;

(148) 42°16.29′ N. lat., 124°36.11′ W. long.;

(149) 42°13.67′ N. lat., 124°35.81′ W. long.;

(150) 42°05.66′ N. lat., 124°34.92′ W. long.;

(151) 42°00.00′ N. lat., 124°35.27′ W. long.;

(152) 41°47.04′ N. lat., 124°27.64′ W. long.;

(153) 41°32.92′ N. lat., 124°28.79′ W. long.;

(154) 41°24.17′ N. lat., 124°28.46′ W. long.;

(155) 41°10.12′ N. lat., 124°20.50′ W. long.;

(156) 40°51.41′ N. lat., 124°24.38′ W. long.;

(157) 40°43.71′ N. lat., 124°29.89′ W. long.;

(158) 40°40.14′ N. lat., 124°30.90′ W. long.;

(159) 40°37.35′ N. lat., 124°29.05′ W. long.;

(160) 40°34.76′ N. lat., 124°29.82′ W. long.;

(161) 40°36.78′ N. lat., 124°37.06′ W. long.;

(162) 40°32.44′ N. lat., 124°39.58′ W. long.;

(163) 40°30.37′ N. lat., 124°37.30′ W. long.;

(164) 40°28.48′ N. lat., 124°36.95′ W. long.;

(165) 40°24.82′ N. lat., 124°35.12′ W. long.;

(166) 40°23.30′ N. lat., 124°31.60′ W. long.;

(167) 40°23.52′ N. lat., 124°28.78′ W. long.;

(168) 40°22.43′ N. lat., 124°25.00′ W. long.;

(169) 40°21.72′ N. lat., 124°24.94′ W. long.;

(170) 40°21.87′ N. lat., 124°27.96′ W. long.;

(171) 40°21.40′ N. lat., 124°28.74′ W. long.;

(172) 40°19.68′ N. lat., 124°28.49′ W. long.;

(173) 40°17.73′ N. lat., 124°25.43′ W. long.;

(174) 40°18.37′ N. lat., 124°23.35′ W. long.;

(175) 40°15.75′ N. lat., 124°26.05′ W. long.;

(176) 40°16.75′ N. lat., 124°33.71′ W. long.;

(177) 40°16.29′ N. lat., 124°34.36′ W. long.;

(178) 40°10.13′ N lat., 124°21.92′ W long.;

(179) 40°07.70′ N. lat., 124°18.44′ W. long.;

(180) 40°08.84′ N. lat., 124°15.86′ W. long.;

(181) 40°06.39′ N lat., 124°17.26′ W long.;

(182) 40°03.15′ N. lat., 124°14.43′ W. long.;

(183) 40°02.19′ N. lat., 124°12.85′ W. long.;

(184) 40°02.89′ N. lat., 124°11.78′ W. long.;

(185) 40°02.78′ N. lat., 124°10.70′ W. long.;

(186) 40°04.57′ N. lat., 124°10.08′ W. long.;

(187) 40°06.06′ N. lat., 124°08.30′ W. long.;

(188) 40°04.05′ N. lat., 124°08.93′ W. long.;

(189) 40°01.17′ N. lat., 124°08.80′ W. long.;

(190) 40°01.00′ N lat., 124°09.96′ W long.;

(191) 39°58.07′ N lat., 124°11.81′ W long.;

(192) 39°56.39′ N lat., 124°08.69′ W long.;

(193) 39°54.64′ N. lat., 124°07.30′ W. long.;

(194) 39°53.86′ N. lat., 124°07.95′ W. long.;

(195) 39°51.95′ N. lat., 124°07.63′ W. long.;

(196) 39°48.78′ N. lat., 124°03.29′ W. long.;

(197) 39°47.36′ N. lat., 124°03.31′ W. long.;

(198) 39°40.08′ N. lat., 123°58.37′ W. long.;

(199) 39°36.16′ N. lat., 123°56.90′ W. long.;

(200) 39°30.75′ N. lat., 123°55.86′ W. long.;

(201) 39°31.62′ N. lat., 123°57.33′ W. long.;

(202) 39°30.91′ N. lat., 123°57.88′ W. long.;

(203) 39°01.79′ N. lat., 123°56.59′ W. long.;

(204) 38°59.42′ N. lat., 123°55.67′ W. long.;

(205) 38°58.89′ N. lat., 123°56.28′ W. long.;

(206) 38°57.50′ N. lat., 123°56.28′ W. long.;

(207) 38°54.72′ N. lat., 123°55.68′ W. long.;

(208) 38°48.95′ N. lat., 123°51.85′ W. long.;

(209) 38°36.67′ N. lat., 123°40.20′ W. long.;

(210) 38°33.82′ N. lat., 123°39.23′ W. long.;

(211) 38°29.02′ N. lat., 123°33.52′ W. long.;

(212) 38°18.88′ N. lat., 123°25.93′ W. long.;

(213) 38°14.12′ N. lat., 123°23.26′ W. long.;

(214) 38°11.07′ N. lat., 123°22.07′ W. long.;

(215) 38°03.18′ N. lat., 123°20.77′ W. long.;

(216) 38°00.00′ N. lat., 123°23.08′ W. long.;

(217) 37°55.07′ N. lat., 123°26.81′ W. long.;

(218) 37°50.66′ N. lat., 123°23.06′ W. long.;

(219) 37°45.18′ N. lat., 123°11.88′ W. long.;

(220) 37°35.67′ N. lat., 123°01.20′ W. long.;

(221) 37°26.81′ N. lat., 122°55.57′ W. long.;

(222) 37°26.78′ N. lat., 122°53.91′ W. long.;

(223) 37°25.74′ N. lat., 122°54.13′ W. long.;

(224) 37°25.33′ N. lat., 122°53.59′ W. long.;

(225) 37°25.29′ N. lat., 122°52.57′ W. long.;

(226) 37°24.50′ N. lat., 122°52.09′ W. long.;

(227) 37°23.25′ N. lat., 122°53.12′ W. long.;

(228) 37°15.58′ N. lat., 122°48.36′ W. long.;

(229) 37°11.00′ N. lat., 122°44.50′ W. long.;

(230) 37°07.00′ N. lat., 122°41.25′ W. long.;

(231) 37°03.18′ N. lat., 122°38.15′ W. long.;

(232) 37°00.48′ N. lat., 122°33.93′ W. long.;

(233) 36°58.70′ N. lat., 122°27.22′ W. long.;

(234) 37°00.85′ N. lat., 122°24.70′ W. long.;

(235) 36°58.00′ N. lat., 122°24.14′ W. long.;

(236) 36°58.74′ N. lat., 122°21.51′ W. long.;

(237) 36°56.97′ N. lat., 122°21.32′ W. long.;

(238) 36°51.52′ N. lat., 122°10.68′ W. long.;

(239) 36°48.39′ N. lat., 122°07.60′ W. long.;

(240) 36°47.43′ N. lat., 122°03.22′ W. long.;

(241) 36°50.95′ N. lat., 121°58.03′ W. long.;

(242) 36°49.92′ N. lat., 121°58.01′ W. long.;

(243) 36°48.88′ N. lat., 121°58.90′ W. long.;

(244) 36°47.70′ N. lat., 121°58.75′ W. long.;

(245) 36°48.37′ N. lat., 121°51.14′ W. long.;

(246) 36°45.74′ N. lat., 121°54.17′ W. long.;

(247) 36°45.51′ N. lat., 121°57.72′ W. long.;

(248) 36°38.84′ N. lat., 122°01.32′ W. long.;

(249) 36°35.62′ N. lat., 122°00.98′ W. long.;

(250) 36°32.46′ N. lat., 121°59.15′ W. long.;

(251) 36°32.79′ N. lat., 121°57.67′ W. long.;

(252) 36°31.98′ N. lat., 121°56.55′ W. long.;

(253) 36°31.79′ N. lat., 121°58.40′ W. long.;

(254) 36°30.73′ N. lat., 121°59.70′ W. long.;

(255) 36°30.31′ N. lat., 122°00.22′ W. long.;

(256) 36°29.35′ N. lat., 122°00.36′ W. long.;

(257) 36°27.66′ N. lat., 121°59.80′ W. long.;

(258) 36°26.22′ N. lat., 121°58.35′ W. long.;

(259) 36°21.20′ N. lat., 122°00.72′ W. long.;

(260) 36°20.47′ N. lat., 122°02.92′ W. long.;

(261) 36°18.46′ N. lat., 122°04.51′ W. long.;

(262) 36°15.92′ N. lat., 122°01.33′ W. long.;

(263) 36°13.76′ N. lat., 121°57.27′ W. long.;

(264) 36°14.43′ N. lat., 121°55.43′ W. long.;

(265) 36°10.24′ N. lat., 121°43.08′ W. long.;

(266) 36°07.66′ N. lat., 121°40.91′ W. long.;

(267) 36°02.49′ N. lat., 121°36.51′ W. long.;

(268) 36°01.08′ N. lat., 121°36.63′ W. long.;

(269) 36°00.00′ N. lat., 121°35.41′ W. long.;

(270) 35°57.84′ N. lat., 121°32.81′ W. long.;

(271) 35°50.36′ N. lat., 121°29.32′ W. long.;

(272) 35°39.03′ N. lat., 121°22.86′ W. long.;

(273) 35°24.30′ N. lat., 121°02.56′ W. long.;

(274) 35°16.53′ N. lat., 121°00.39′ W. long.;

(275) 35°04.82′ N. lat., 120°53.96′ W. long.;

(276) 34°52.51′ N. lat., 120°51.62′ W. long.;

(277) 34°43.36′ N. lat., 120°52.12′ W. long.;

(278) 34°37.64′ N. lat., 120°49.99′ W. long.;

(279) 34°30.80′ N. lat., 120°45.02′ W. long.;

(280) 34°27.00′ N. lat., 120°39.00′ W. long.;

(281) 34°21.90′ N. lat., 120°25.25′ W. long.;

(282) 34°24.86′ N. lat., 120°16.81′ W. long.;

(283) 34°22.80′ N. lat., 119°57.06′ W. long.;

(284) 34°18.59′ N. lat., 119°44.84′ W. long.;

(285) 34°15.04′ N. lat., 119°40.34′ W. long.;

(286) 34°14.40′ N. lat., 119°45.39′ W. long.;

(287) 34°12.32′ N. lat., 119°42.41′ W. long.;

(288) 34°09.71′ N. lat., 119°28.85′ W. long.;

(289) 34°04.70′ N. lat., 119°15.38′ W. long.;

(290) 34°03.33′ N lat., 119°12.93′ W long.;

(291) 34°02.72′ N. lat., 119°07.01′ W. long.;

(292) 34°03.90′ N. lat., 119°04.64′ W. long.;

(293) 34°01.80′ N. lat., 119°03.23′ W. long.;

(294) 33°59.32′ N. lat., 119°03.50′ W. long.;

(295) 33°59.00′ N. lat., 118°59.55′ W. long.;

(296) 33°59.51′ N. lat., 118°57.25′ W. long.;

(297) 33°58.82′ N. lat., 118°52.47′ W. long.;

(298) 33°58.54′ N. lat., 118°41.86′ W. long.;

(299) 33°55.07′ N. lat., 118°34.25′ W. long.;

(300) 33°54.28′ N. lat., 118°38.68′ W. long.;

(301) 33°51.00′ N. lat., 118°36.66′ W. long.;

(302) 33°39.77′ N. lat., 118°18.41′ W. long.;

(303) 33°35.50′ N. lat., 118°16.85′ W. long.;

(304) 33°32.68′ N. lat., 118°09.82′ W. long.;

(305) 33°34.09′ N. lat., 117°54.06′ W. long.;

(306) 33°31.60′ N. lat., 117°49.28′ W. long.;

(307) 33°16.07′ N. lat., 117°34.74′ W. long.;

(308) 33°07.06′ N. lat., 117°22.71′ W. long.;

(309) 33°2.81′ N lat., 117°21.17′ W long.;

(310) 33°1.76′ N lat., 117°20.51′ W long.;

(311) 32°59.90′ N lat., 117°19.38′ W long.;

(312) 32°57.29′ N lat., 117°18.94′ W long.;

(313) 32°56.15′ N lat., 117°19.54′ W long.;

(314) 32°55.30′ N lat., 117°19.38′ W long.; and

(315) 32°54.27′ N lat., 117°17.17′ W long.

(316) 32°52.94′ N lat., 117°17.11′ W long.;

(317) 32°52.66′ N lat., 117°19.67′ W long.;

(318) 32°50.95′ N lat., 117°21.17′ W long.;

(319) 32°47.11′ N lat., 117°22.98′ W long.;

(320) 32°45.60′ N lat., 117°22.64′ W long.; and

(321) 32°42.79′ N lat., 117°21.16′ W long.;

(322) 32°34.22′ N lat., 117°21.20′ W long.

(b) The 100 fm (183 m) depth contour around San Clemente Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°04.80′ N lat., 118°37.90′ W long.;

(2) 33°02.65′ N lat., 118°34.08′ W long.;

(3) 32°55.80′ N lat., 118°28.92′ W long.;

(4) 32°55.04′ N lat., 118°27.68′ W long.;

(5) 32°49.79′ N lat., 118°20.87′ W long.;

(6) 32°48.05′ N lat., 118°19.62′ W long.;

(7) 32°47.41′ N lat., 118°21.86′ W long.;

(8) 32°44.03′ N lat., 118°24.70′ W long.;

(9) 32°47.81′ N lat., 118°30.20′ W long.;

(10) 32°49.79′ N lat., 118°32.00′ W long.;

(11) 32°53.36′ N lat., 118°33.23′ W long.;

(12) 32°55.13′ N lat., 118°35.31′ W long.;

(13) 33°00.22′ N lat., 118°38.68′ W long.;

(14) 33°03.13′ N lat., 118°39.59′ W long.; and

(15) 33°04.80′ N lat., 118°37.90′ W long.

(c) The 100 fm (183 m) depth contour around Santa Catalina Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°28.23′ N. lat., 118°39.38′ W. long.;

(2) 33°29.60′ N. lat., 118°36.11′ W. long.;

(3) 33°29.14′ N. lat., 118°30.81′ W. long.;

(4) 33°26.97′ N. lat., 118°27.57′ W. long.;

(5) 33°25.68′ N. lat., 118°23.00′ W. long.;

(6) 33°22.67′ N. lat., 118°18.41′ W. long.;

(7) 33°19.72′ N. lat., 118°16.25′ W. long.;

(8) 33°17.14′ N. lat., 118°14.96′ W. long.;

(9) 33°16.09′ N. lat., 118°15.46′ W. long.;

(10) 33°18.14′ N lat., 118°27.94′ W long.;

(11) 33°19.84′ N lat., 118°32.22′ W long.;

(12) 33°20.81′ N lat., 118°32.91′ W long.;

(13) 33°21.94′ N lat., 118°32.03′ W long.;

(14) 33°23.14′ N lat., 118°30.12′ W long.;

(15) 33°24.87′ N. lat., 118°32.45′ W. long.;

(16) 33°25.30′ N. lat., 118°34.32′ W. long.; and

(17) 33°28.23′ N. lat., 118°39.38′ W. long.

(d) The 100 fm (183 m) depth contour around the northern Channel Islands off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°12.89′ N lat., 120°29.31′ W long.;

(2) 34°10.96′ N lat., 120°25.19′ W long.;

(3) 34°08.74′ N lat., 120°18.00′ W long.;

(4) 34°07.02′ N lat., 120°10.45′ W long.;

(5) 34°06.75′ N lat., 120°05.09′ W long.;

(6) 34°08.15′ N lat., 119°54.96′ W long.;

(7) 34°′07.17 N lat., 119°48.54′ W long.;

(8) 34°05.66′ N lat., 119°37.58′ W long.;

(9) 34°04.76′ N lat., 119°26.28′ W long.;

(10) 34°02.93′ N lat., 119°18.06′ W long.;

(11) 34°00.97′ N lat., 119°18.78′ W long.;

(12) 33°59.38′ N lat., 119°21.71′ W long.;

(13) 33°58.62′ N lat., 119°32.05′ W long.;

(14) 33°57.69′ N lat., 119°33.38′ W long.;

(15) 33°57.40′ N lat., 119°35.84′ W long.;

(16) 33°56.07′ N lat., 119°41.10′ W long.

(17) 33°55.54′ N lat., 119°47.99′ W long.;

(18) 33°56.60′ N lat., 119°51.40′ W long.;

(19) 33°55.56′ N lat., 119°53.87′ W long.;

(20) 33°54.40′ N lat., 119°53.74′ W long.;

(21) 33°52.72′ N lat., 119°54.62′ W long.;

(22) 33°47.95′ N lat., 119°53.50′ W long.;

(23) 33°45.75′ N lat., 119°51.04′ W long.;

(24) 33°40.18′ N lat., 119°50.36′ W long.;

(25) 33°38.19′ N lat., 119°57.85′ W long.;

(26) 33°44.92′ N lat., 120°02.95′ W long.;

(27) 33°48.90′ N lat., 120°05.34′ W long.;

(28) 33°51.64′ N lat., 120°08.11′ W long.;

(29) 33°58.31′ N lat., 120°27.99′ W long.;

(30) 34°03.23′ N lat., 120°34.34′ W long.;

(31) 34°09.42′ N lat., 120°37.64′ W long.; and

(32) 34°12.89′ N lat., 120°29.31′ W long.

(e) The 125-fm (229-m) depth contour used between the U.S. border with Canada and the U.S. border with Mexico is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°15.00′ N. lat., 125°41.13′ W. long.;

(2) 48°13.05′ N. lat., 125°37.43′ W. long.;

(3) 48°08.62′ N. lat., 125°41.68′ W. long.;

(4) 48°07.42′ N. lat., 125°42.38′ W. long.;

(5) 48°04.20′ N. lat., 125°36.57′ W. long.;

(6) 48°02.79′ N. lat., 125°35.55′ W. long.;

(7) 48°00.48′ N. lat., 125°37.84′ W. long.;

(8) 47°54.90′ N. lat., 125°34.79′ W. long.;

(9) 47°58.37′ N. lat., 125°26.58′ W. long.;

(10) 47°59.84′ N. lat., 125°25.20′ W. long.;

(11) 48°01.85′ N. lat., 125°24.12′ W. long.;

(12) 48°02.13′ N. lat., 125°22.80′ W. long.;

(13) 48°03.31′ N. lat., 125°22.46′ W. long.;

(14) 48°06.83′ N. lat., 125°17.73′ W. long.;

(15) 48°10.08′ N. lat., 125°15.56′ W. long.;

(16) 48°11.24′ N. lat., 125°13.72′ W. long.;

(17) 48°12.41′ N. lat., 125°14.48′ W. long.;

(18) 48°13.01′ N. lat., 125°13.77′ W. long.;

(19) 48°13.59′ N. lat., 125°12.83′ W. long.;

(20) 48°12.22′ N. lat., 125°12.28′ W. long.;

(21) 48°11.15′ N. lat., 125°12.26′ W. long.;

(22) 48°10.18′ N. lat., 125°10.44′ W. long.;

(23) 48°10.18′ N. lat., 125°06.32′ W. long.;

(24) 48°15.39′ N. lat., 125°02.83′ W. long.;

(25) 48°18.32′ N. lat., 125°01.00′ W. long.;

(26) 48°21.67′ N. lat., 125°01.86′ W. long.;

(27) 48°25.70′ N. lat., 125°00.10′ W. long.;

(28) 48°26.43′ N. lat., 124°56.65′ W. long.;

(29) 48°24.28′ N. lat., 124°56.48′ W. long.;

(30) 48°23.27′ N. lat., 124°59.12′ W. long.;

(31) 48°21.79′ N. lat., 124°59.30′ W. long.;

(32) 48°20.71′ N. lat., 124°58.74′ W. long.;

(33) 48°19.84′ N. lat., 124°57.09′ W. long.;

(34) 48°22.06′ N. lat., 124°54.78′ W. long.;

(35) 48°22.45′ N. lat., 124°53.35′ W. long.;

(36) 48°22.74′ N. lat., 124°50.96′ W. long.;

(37) 48°21.04′ N. lat., 124°52.60′ W. long.;

(38) 48°18.07′ N. lat., 124°55.85′ W. long.;

(39) 48°15.03′ N. lat., 124°58.16′ W. long.;

(40) 48°11.31′ N. lat., 124°58.53′ W. long.;

(41) 48°06.25′ N. lat., 125°00.06′ W. long.;

(42) 48°04.70′ N. lat., 125°01.80′ W. long.;

(43) 48°04.93′ N. lat., 125°03.92′ W. long.;

(44) 48°06.44′ N. lat., 125°06.50′ W. long.;

(45) 48°07.34′ N. lat., 125°09.35′ W. long.;

(46) 48°07.62′ N. lat., 125°11.37′ W. long.;

(47) 48°03.71′ N. lat., 125°17.63′ W. long.;

(48) 48°01.35′ N. lat., 125°18.66′ W. long.;

(49) 48°00.05′ N. lat., 125°19.66′ W. long.;

(50) 47°59.51′ N. lat., 125°18.90′ W. long.;

(51) 47°58.29′ N. lat., 125°16.64′ W. long.;

(52) 47°54.67′ N. lat., 125°13.20′ W. long.;

(53) 47°53.15′ N. lat., 125°12.53′ W. long.;

(54) 47°48.46′ N. lat., 125°04.72′ W. long.;

(55) 47°46.10′ N. lat., 125°04.00′ W. long.;

(56) 47°44.60′ N. lat., 125°04.49′ W. long.;

(57) 47°42.90′ N. lat., 125°04.72′ W. long.;

(58) 47°40.71′ N. lat., 125°04.68′ W. long.;

(59) 47°39.02′ N. lat., 125°05.63′ W. long.;

(60) 47°34.86′ N. lat., 125°02.11′ W. long.;

(61) 47°31.64′ N. lat., 124°58.11′ W. long.;

(62) 47°29.69′ N. lat., 124°55.71′ W. long.;

(63) 47°29.35′ N. lat., 124°53.23′ W. long.;

(64) 47°28.56′ N. lat., 124°51.34′ W. long.;

(65) 47°25.31′ N. lat., 124°48.20′ W. long.;

(66) 47°23.92′ N. lat., 124°47.15′ W. long.;

(67) 47°18.09′ N. lat., 124°45.74′ W. long.;

(68) 47°18.65′ N. lat., 124°51.51′ W. long.;

(69) 47°18.12′ N. lat., 124°52.58′ W. long.;

